Share this Post
Pada hari Senin, 5 November 2018, pihak MRG Trader Network melakukan Penurunan Tingkat Margin Requirements di semua tipe account/akun MRG Forex [Basic, Premium, & Sharia], pada semua produk mata uang / forex dan gold. Perubahan ini berlaku untuk semua transaksi/posisi baru (open position) maupun transaksi/posisi yang sudah ada/berjalan (floating position).
Berikut ini perubahan Margin Requirements* untuk beberapa pasangan mata uang / forex dan gold dari produk MRG Forex yang paling populer :
Produk / Pair MRG Forex |
per 1 Lot | |
---|---|---|
Basic | Premium & Sharia | |
XAUUSD [GOLD] | $ 200 | $ 500 |
AUDJPY | $ 200 | $ 500 |
AUDCAD | $ 200 | $ 500 |
AUDCHF | $ 200 | $ 500 |
AUDNZD | $ 200 | $ 500 |
AUDUSD | $ 200 | $ 500 |
CADJPY | $ 200 | $ 500 |
CHFJPY | $ 200 | $ 500 |
EURAUD | $ 200 | $ 500 |
EURCAD | $ 200 | $ 500 |
EURCHF | $ 200 | $ 500 |
EURGBP | $ 200 | $ 500 |
EURJPY | $ 200 | $ 500 |
EURNZD | $ 200 | $ 500 |
EURUSD | $ 200 | $ 500 |
GBPAUD | $ 200 | $ 500 |
GBPCAD | $ 200 | $ 500 |
GBPJPY | $ 200 | $ 500 |
GBPNZD | $ 200 | $ 500 |
GBPUSD | $ 200 | $ 500 |
NZDJPY | $ 200 | $ 500 |
NZDUSD | $ 200 | $ 500 |
USDCAD | $ 200 | $ 500 |
USDCHF | $ 200 | $ 500 |
USDJPY | $ 200 | $ 500 |
Pelajari Lebih Lanjut Tentang Tipe Account Dari MRG Forex Yang Sesuai Dengan Dana Yang Anda Miliki