
We believe that there are many traders with unique traits and effective strategies but not enough personal funds to fully realize their potential
PT. Traders Family sebagai Investment & Trading Company meluncurkan program terobosan yang dirancang untuk
membentuk serta menemukan trader dan investor yang sukses.
Sudah bukan rahasia bahwa banyak trader yang sebenarnya bertalenta namun tidak cukup mempunyai modal
untuk benar-benar memanfaatkan potensinya secara sempurna. Disisi lain, Traders Family dan para investor selalu senang
untuk bertemu seorang trader bertalenta yang mampu untuk mengelola dana kami dan investor kami.
Traders Family membuka kesempatan bagi siapapun yang bertalenta trading untuk mengelola dana hingga IDR 5 Miliar,
dengan sistem bagi hasil sampai 50 : 50, tanpa modal dan tanpa “dicurangi” broker.


#Ilustrasi Pre – Stage
Tunjukkan performa trading Anda selama 3 bulan di MRG Forex :
- Open new account dengan balance $3,000 s/d $5,000
- Target minimum profit per bulan 5%
- Mengikuti aturan trading, risk dan money management dari Traders Family
- Tidak diperbolehkan menggunakan Expert Advisor (EA) / Robot
- Konsisten profit selama 3 bulan dengan mengikuti aturan yang disepakati
- Berhasil di tahapPre-Stage, Anda boleh menarik semua dana Anda beserta profitnya, karena selanjutnya Anda akan mulai mengelola dana dari Traders Family PRO TRADER Program

#Ilustrasi Stage 1
- Evaluasi tiap 3 bulan sekali
- Modal awal : Jumlah equity terakhir dari Pre-stage, akan dikalikan 10x
- Target minimum profit per bulan : 5%
- Sistem bagi hasil : 70% (investor) : 30% (trader)
- Waktu kontrak : 3 bulan*
- Pembagian dividen : 3 atau 6 bulan**
Modal awal $30,000
Jika trader memilih untuk mengambil dividen (bagi hasil) per 3 bulan, maka :
ROI | Profit | Equity | |
---|---|---|---|
Bulan 1 | 5% | 1,500 | 31,500 |
Bulan 2 | 7% | 2,205 | 33,705 |
Bulan 3 | 10% | 3,370.5 | 37,075.5 |
Nett | 25.68% | 7,705.5 | 37,075.5 |
Bulan 4 | 8% | 2,400 | 32,400 |
Bulan 5 | 5% | 1,620 | 34,020 |
Bulan 6 | 7% | 2,381.4 | 36,401.4 |
Nett | 21.33% | 6,401.4 | 36,401.4 |
Dividen 3 bulan pertama ($ 7,705.5) : | Dividen 3 bulan kedua ($ 6,401.4) dengan equity awal kembali ke $ 30,000: |
Trader 30% (net profit x 30%) : $ 2,311.65 | Trader 30% (net profit x 30%) : $ 1,920.42 |
Investor 70% (net profit x 70%) : $ 4,763.85 | Investor 70% (net profit x 70%) : $ 4,480.98 |
Modal awal $30,000
Jika trader memilih untuk mengambil dividen (bagi hasil) per 6 bulan, maka :
ROI | Profit | Equity | |
---|---|---|---|
Bulan 1 | 5% | 1,500 | 31,500 |
Bulan 2 | 7% | 2,205 | 33,705 |
Bulan 3 | 10% | 3,370.5 | 37,075.5 |
Bulan 4 | 8% | 2,966 | 40,041.5 |
Bulan 5 | 5% | 2,002 | 42,043.5 |
Bulan 6 | 7% | 2,943 | 44,986.6 |
Nett | 49.95% | 14,986.5 | 44,986.6 |

#Ilustrasi Stage 2
- Evaluasi tiap 3 bulan sekali
- Modal awal : Jumlah equity terakhir Anda pada tahap Stage 1, akan dikalikan 2x
- Target minimum profit per bulan : 5%
- Sistem bagi hasil : 60% (investor) : 40% (trader)
- Waktu kontrak : 3 bulan*
- Pembagian dividen : 6 atau 12 bulan**
Contoh 2.1 :
ROI | Profit | Equity | |
---|---|---|---|
Bulan 1 | 5% | 3,000.00 | 63,000.00 |
Bulan 2 | 7% | 4,410.00 | 67,410.00 |
Bulan 3 | 10% | 6,741.00 | 74,151.00 |
Bulan 4 | 8% | 5,932.08 | 80,083.08 |
Bulan 5 | 5% | 4,004.15 | 84,087.23 |
Bulan 6 | 7% | 5,886.11 | 89,973.34 |
Total | 49.95% | 29,973.34 | 89,973.34 |
Dividen 6 bulan :
Trader 40% (net profit x 40%) : $11,989.33
Investor 60% (net profit x 60%) : $17,984.01
Contoh 2.2 :
skenario dengan Mengikuti equity terakhir pada skenario 1.2 stage I ($ 44,986.6) x 200% = $ 89,973.2
ROI | Profit | Equity | |
---|---|---|---|
Bulan 1 | 5% | 4,498.66 | 94,471.86 |
Bulan 2 | 7% | 6,613.03 | 101,084.89 |
Bulan 3 | 10% | 10,108.49 | 111,193.38 |
Bulan 4 | 8% | 8,895.47 | 120,088.85 |
Bulan 5 | 5% | 6,004.44 | 126,093.29 |
Bulan 6 | 7% | 8,826.53 | 134,919.82 |
Nett | 49.95% | 44,946.62 | 134,919.82 |
Dividen 6 bulan :
Trader 40% (net profit x 40%) : $17,978.64
Investor 60% (net profit x 60%) : $26,967.97

#Ilustrasi Stage 3
Tahapan terakhir dalam program PRO Trader. Anda akan mengelola dana IDR 5 Milyar dan akan dievaluasi setiap 3 bulan sekali.
- Evaluasi tiap 3 bulan sekali
- Modal Awal : $500,000
- Target minimum profit per bulan : 5%
- Sistem bagi hasil :
50% (investor) : 50% (trader) - Pembagian dividen : per 1 Tahun
Contoh 3.1 :
ROI | Profit | Equity | |
---|---|---|---|
Bulan 1 | 5% | 25,000.00 | 525,000.00 |
Bulan 2 | 5% | 26,250.00 | 551,250.00 |
Bulan 3 | 5% | 27,562.50 | 578,812.50 |
Bulan 4 | 5% | 28,940.63 | 607,753.13 |
Bulan 5 | 5% | 30,387.66 | 638,140.78 |
Bulan 6 | 5% | 31,907.04 | 670,047.82 |
Bulan 7 | 5% | 33,502.39 | 703,550.21 |
Bulan 8 | 5% | 35,177.51 | 738,727.72 |
Bulan 9 | 5% | 36,936.39 | 775,664.11 |
Bulan 10 | 5% | 38,783.21 | 814,447.31 |
Bulan 11 | 5% | 40,722.37 | 855,169.68 |
Bulan 12 | 5% | 42,758.48 | 897,928.16 |
Nett | 79.58% | 397,928.16 |
Dividen 6 bulan :
Trader 50% (net profit x 50%) : $ 198,964.08
Investor 50% (net profit x 50%) : $198,964.08