# | Nama | Kota | ROI % |
1 | LUTFI BAWAZIR | KAB. BREBES | 4008.86% |
2 | MARCO SUWITO | KAB. TANGERANG | 1667.75% |
3 | HALIM SUGIARTO | JAKARTA | 979.25% |
4 | ANGGA PRAMANA | PROBOLINGGO | 601.94% |
5 | HEFRIZAL | JAKARTA | 206.19% |
6 | YUDI HARTONO | KOTA PEKALONGAN | 166.23% |
7 | TONNY SANTOSO | KOTA SURABAYA | 161.42% |
8 | M. SABARUDDIN HASIBUAN | JAKARTA TIMUR | 22.11% |
9 | ICHSAN B. TJIPTAHARDJA | BANDUNG | 20.73% |
10 | ZENDY HERMAWAN | KAB. KUDUS | 19.35% |
# | Nama | Kota | ROI % |
1 | SWINGLI FAOMAARO DAELI | DEPOK | 1195.69% |
2 | ERWIN SETIAWAN | JAWA TIMUR | 661.75% |
3 | LUKSON HARDI | KAMPAR | 654.32% |
4 | ANDI WILLY SUKANDAR | MAKASSAR | 488.55% |
5 | CHRISHI RENNY | SURABAYA | 320.15% |
6 | DENNY RAMCHAND | JAKARTA PUSAT | 190.52% |
7 | TONNY SANTOSO | SURABAYA | 139.98% |
8 | ANDRE ONGKOSURYA | JAKARTA BARAT | 128.36% |
9 | CHANDRA SUHARJA | JAKARTA | 103.71% |
10 | ABD RAHMAN | TERNATE | 97.52% |
# | Nama | Kota | ROI % |
1 | soenawo | Jakarta | 1256.60% |
2 | Indra Prakoso | Jakarta | 1011.01% |
3 | Marco Suwito | Tangerang | 827.65% |
4 | Muliadi | Jakarta | 653.77% |
5 | Andre Permana Harsono | Jakarta | 190.72% |
6 | Halim Sugiarto | Jakarta | 162.20% |
7 | Givandoni | Jakarta | 135.12% |
8 | Kristianus Setyawan | Jakarta | 130.18% |
9 | Aris Sutanto | Tangerang | 79.70% |
10 | Ita Yoeli Astari | Kediri | 78.74% |
# | Nama | Kota | ROI % |
1 | Erma Natalia | Kota Probolinggo | 318.13% |
2 | halim sugiarto | Jakarta | 210.79% |
3 | Firman Pranada Sinuhaji | Kab. Labuhan Batu Utara | 193.67% |
4 | Paulus Pandu Parlaungan H | Bandung | 97.79% |
5 | Hans Yonathan | Jakarta | 67.14% |
6 | Hefrizal | Jakarta | 57.48% |
7 | Jonny jonny | Jakarta | 51.99% |
8 | Nur indarto | Sleman | 50.55% |
9 | gunalan triwibowo | Klaten | 46.87% |
10 | Muliadi | Jakarta | 34.32% |
# | Nama | Kota | ROI % |
1 | Darwin | Jakarta | 1344.60% |
2 | bayu saputro prabowo | Kepulauan Seribu | 568.47% |
3 | halim sugiarto | Jakarta | 449.91% |
4 | ivora amalia ilmi | Kediri | 346.42% |
5 | LUYENTO TSHIA | Jakarta | 333.63% |
6 | Tonny Santoso | Surabaya | 216.53% |
7 | Jheksein Simanjuntak | Medan | 145.94% |
8 | chandra suharja | Jakarta | 140.40% |
9 | Irwan Ariston | Jakarta | 107.48% |
10 | Jefri Tjandra | Jakarta | 95.92% |
# | Nama | Kota | ROI % |
1 | Darwin | Jakarta | 1064.44% |
2 | Danni Manuelo | Tangerang | 413.11% |
3 | Halim Sugiarto | Jakarta | 345.33% |
4 | Luyento Tshia | Jakarta | 262.90% |
5 | Eddy Susanto | Jakarta | 172.03% |
6 | Kristianus Setyawan | Sidoarjo | 87.55% |
7 | Abd Rahman | Ternate | 62.32% |
8 | Andi Willy Sukandar | Makasar | 31.29% |
9 | Rio Martin | Cibeunying | 18.40% |
10 | Ardhian Wibisono | Jakarta | 44.63% |
# | Nama | Kota | ROI % |
1 | Darwin | Jakarta | 826.93% |
2 | Henny Chandra | Jakarta | 210.02% |
3 | Rois Yasin | Jakarta | 200.93% |
4 | LUYENTO TSHIA | Jakarta | 125.21% |
5 | Andre Permana Harsono | Jakarta | 114.52% |
6 | yusi scorpiko | Sidoarjo | 110.76% |
7 | hendri saputro | Jakarta | 87.12% |
8 | robin kurniawan | Bandung | 47.12% |
9 | Beryl Gurning | Depok | 46.03% |
10 | Hefrizal | Jakarta | 44.63% |
# | Nama | Kota | ROI % |
1 | Felix Andrian | Bandung | 500.11% |
2 | halim sugiarto | Jakarta | 235.39% |
3 | akbar ricki oey | Bekasi Timur | 151.30% |
4 | Andi Willy Sukandar | Makassar | 146.68% |
5 | Irfan Ninno | Jakarta | 146.13% |
6 | hendri saputro | Jakarta | 139.80% |
7 | LUYENTO TSHIA | Jakarta | 116.67% |
8 | Budhianto Kho | Yogyakarta | 89.86% |
9 | Bachtiar Ardiansyah | Madiun | 69.94% |
10 | Ita Yoeli Astari | Kediri | 57.94% |
# | Nama | Kota | ROI % |
1 | ardian suryo anggoro | Jakarta | 593.66% |
2 | Indra Prakoso | Jakarta | 343.50% |
3 | Rien Ambarwati | Jakarta | 134.87% |
4 | Sugiharto | Jakarta | 111.12% |
5 | Rolis Cokro Pubo Kusumo | Ponorogo | 100.09% |
6 | Piter Wongker | Medan | 55.72% |
7 | FX. Susilo Ari Purnomo | Kebumen | 48.70% |
8 | Irwan Ariston | Jakarta | 48.28% |
9 | Yut yamindo | Pematangsiantar | 47.84% |
10 | rudy | Surabaya | 43.11% |
# | Nama | Kota | ROI % |
1 | ardian suryo anggoro | Jakarta | 673.46% |
2 | Indra Prakoso | Jakarta | 512.84% |
3 | ivora amalia ilmi | Kediri | 401.44% |
4 | Dwi Purnomo | Pacitan | 244.45% |
5 | Dedi santosa | Tangerang | 153.91% |
6 | herry | Surabaya | 131.95% |
7 | Stevy Amonica Phaloities | Bandung | 107.78% |
8 | melia elisa | Bandar Lampung | 87.13% |
9 | Aris sutanto | Tangerang | 85.08% |
10 | Rohadi | Bodaskarangjati | 81.67% |
# | Nama | Kota | ROI % |
1 | Darwin | Jakarta | 764.80% |
2 | Indra Prakoso | Jakarta | 340.50% |
3 | SULISTIYOWATI | Kab. Pacitan | 222.86% |
4 | Hefrizal | Jakarta | 184.94% |
5 | Betty Lusiawaty | Jakarta | 146.54% |
6 | Eko Bagus Setyawan | Mojokerto | 105.21% |
7 | Suryadi Sutisna | Bandar Lampung | 91.32% |
8 | BOWO LAKSONO | Kab. Buol | 71.03% |
9 | Nofria Rathi | Makassar | 53.64% |
10 | Etta | Jakarta | 50.96% |
# | Nama | Kota | ROI % |
1 | soenawo | Jakarta | 412.32% |
2 | erwin setiawan | Jawa Timur | 297.77% |
3 | Tharman | Jakarta | 176.64% |
4 | Eddy Susanto | Jakarta | 153.14% |
5 | teguh seno susanto | Bandung | 140.48% |
6 | Andi Willy Sukandar | Makassar | 133.57% |
7 | ardian suryo anggoro | Jakarta | 128.49% |
8 | Dwi Purnomo | Pacitan | 127.17% |
9 | Tony | Medan | 110.27% |
10 | Andre Permana Harsono | Jakarta | 101.11% |
# | Nama | Kota | ROI % |
1 | Indra Prakoso | Jakarta | 454.59% |
2 | NJOO EDDY SOEWASETIO | Jakarta | 191.71% |
3 | Jheksein Simanjuntak | Medan | 190.00% |
4 | panji jati nugroho | Surakarta | 128.91% |
5 | David Gema Ersada Ginting | Medan | 103.75% |
6 | tomiwinata | Singkawang | 90.86% |
7 | Adiyanto Wiranata | Surabaya | 87.50% |
8 | Eddy Susanto | Jakarta | 74.20% |
9 | MariaJTriJulhartini | Madiun | 67.49% |
10 | Beryl Gurning | Depok | 56.01% |
# | Nama | Kota | ROI % |
1 | Julius | Jakarta | 1181.93% |
2 | Yohanes andreas | Jakarta | 1112.95% |
3 | Dadang Efendi | Riau | 412.79% |
4 | Dori | Tegal | 351.79% |
5 | Kristanto | Jakarta | 146.03% |
6 | Delis Cornelis Umbas | Manado | 139.99% |
7 | herry sanjaya | Kudus | 107.22% |
8 | Alva arian zwingly t | Makassar | 44.11% |
9 | Ardhian Wibisono | Yogyakarta | 41.62% |
10 | Nofria Rathi | Makassar | 38.56% |
# | Nama | Kota | ROI % |
1 | Fadli | Jakarta | 657.54% |
2 | erwin setiawan | Jawa Timur | 170.33% |
3 | Ita Yoeli Astari | Kediri | 119.67% |
4 | Andi Willy Sukandar | Makassar | 88.18% |
5 | Rustam | Jambi | 86.69% |
6 | Ahmad rifai harahap | Denpasar | 75.77% |
7 | Irwan Ariston | Jakarta | 70.37% |
8 | Hery Santoso | Jakarta | 60.33% |
9 | Paulus Pandu Parlaungan H | Kab. Bandung | 29.50% |
10 | Virina Setiaputri | Jakarta | 19.85% |
# | Nama | Kota | ROI % |
1 | Ahmad Trianto | Tangerang | 1108.42% |
2 | Bobby Satria | Banyuwangi | 1054.85% |
3 | Indra Prakoso | Jakarta | 507.58% |
4 | Delis Cornelis Umbas | Manado | 143.12% |
5 | Hefrizal | Jakarta | 78.80% |
6 | chandra suharja | Jakarta | 78.66% |
7 | Rofik Effendi | Kediri | 74.28% |
8 | Suryadi Sutisna | Lampung | 34.64% |
9 | Irene | Medan | 30.94% |
10 | Ng ket min | Tangerang | 20.24% |
# | Nama | Kota | ROI % |
1 | RATNO WIBOWO | Bantul | 1224.05% |
2 | soenawo | Jakarta | 543.50% |
3 | Fahmi Awaludin | Bogor | 422.75% |
4 | Indra Prakoso | Jakarta | 414.39% |
5 | Andry Yapri Charless | Jakarta | 252.27% |
6 | Andre Permana Harsono | Jakarta | 157.70% |
7 | rojiin | Kab. Kutai Kartanega | 144.46% |
8 | lily mariani | Jakarta | 111.33% |
9 | Suwanto herman | Jakarta | 106.85% |
10 | ILHAM WIDJAJA | Makassar | 93.77% |
# | Nama | Kota | ROI % |
1 | Indra Prakoso | Jakarta | 1099.95% |
2 | Waqqas Taufiqillah | Surabaya | 436.82% |
3 | Hefrizal | Jakarta | 171.86% |
4 | Awat Nugraha | Tangerang | 142.57% |
5 | Ahmad Rifai Harahap | Denpasar | 103.15% |
6 | Akbar Ricki Oey | Bekasi | 97.28% |
7 | Budhianto Kho | Yogyakarta | 53.69% |
8 | Herjon Sopansero | Bandung | 51.46% |
9 | Piter Wongker | Medan | 36.09% |
10 | I Made Oka Suarjaya | Jakarta | 35.80% |
# | Nama | Kota | ROI % |
1 | Indra Prakoso | Jakarta | 357.75% |
2 | Hijanto Rustan | Kalimantan Barat | 265.32% |
3 | Deka Permana | Yogyakarta | 259.78% |
4 | Abraham Pawana | Batam | 140.45% |
5 | Beryl Gurning | Depok | 102.85% |
6 | Aris sutanto | Tangerang | 98.76% |
7 | halim sugiarto | Jakarta | 70.12% |
8 | Suryadi Sutisna | Bandar Lampung | 66.32% |
9 | Irwan Ariston | Jakarta | 63.98% |
10 | Bambang Budiyanto | Bandung | 63.35% |
# | Nama | Kota | ROI % |
1 | Irwan Tedja Purnawan | Bogor | 549.98% |
2 | Abdoel Haris | Ciputat | 369.80% |
3 | Bagus Rianto | Purwokerto | 306.21% |
4 | Ang Rudy | Surabaya | 144.76% |
5 | Fahmi Awaludin | Bogor | 139.91% |
6 | Akhmad Mufti | Balikpapan | 105.70% |
7 | Andre Permana Harsono | Jakarta | 41.73% |
8 | Ilham Widjaja | Makassar | 37.77% |
9 | Ngchumie | Kalimantan Barat | 36.76% |
10 | Megawati | Kab. Magelang | 21.34% |
# | Nama | Kota | ROI % |
1 | Fadli | Jakarta | 624.86% |
2 | William | Jakarta | 607.50% |
3 | Indra Prakoso | Jakarta | 591.93% |
4 | Ismulawardi | Surabaya | 235.59% |
5 | Bambang Jatmiko | Yogyakarta | 214.96% |
6 | Bobby Satria | Banyuwangi | 211.73% |
7 | Arianita Rusli | Kota Tangerang Selatan | 189.48% |
8 | Rois Yasin | Jakarta | 163.24% |
9 | Halim Sugiarto | Jakarta | 151.76% |
10 | Sunaedi Prawiro | Jakarta | 127.36% |
# | Nama | Kota | ROI % |
1 | Lina Muryani | Bogor | 737.44% |
2 | Abdoel Haris | Ciputat | 491.67% |
3 | Luh Ineke Ayu Mayasari | Surabaya | 225.64% |
4 | Endah Suci Cahyani | Brebes | 162.36% |
5 | Irwan Ariston | Jakarta | 120.58% |
6 | Irene | Medan | 107.80% |
7 | Taufiq Fermdra | Bandung | 101.56% |
8 | Fransiskus Zaverius Sutjiharto | Sidoarjo | 82.32% |
9 | Hilton Henry | Jakarta | 53.70% |
10 | Yopie Krisnawan C | Indramayu | 44.41% |
# | Nama | Kota | ROI % |
1 | Hery Gunawan | Surabaya | 240.89% |
2 | Halim Sugiarto | Jakarta | 228.04% |
3 | Y Andri Wahyu Purnomo | Pekanbaru | 204.06% |
4 | Abdul Rohim | Depok | 79.67% |
5 | Muliadi | Jakarta | 61.69% |
6 | Mohd Sabaruddin Hasibuan | Jakarta | 54.70% |
7 | Zulhelmi | Duri | 37.42% |
8 | Suryadi Sutisna | Bandar Lampung | 17.03% |
9 | Irvan Viryajaya | Karawang | 15.09% |
10 | Mindo Parulian Simanjuntak | Medan | 11.11% |
# | Nama | Kota | ROI % |
1 | Bobby Satria | Banyuwangi | 1091.44% |
2 | Ali Ardiansyah | Temanggung | 1050.50% |
3 | Dee Diah | Sleman | 808.57% |
4 | Eric Novatiano | Medan | 386.00% |
5 | Indah Lestari | Sumenep | 111.96% |
6 | Andry Yapri Charless | Jakarta | 51.50% |
7 | Tirta Artha | Jakarta | 24.83% |
8 | Piter Wongker | Medan | 23.74% |
9 | Kristianto Wijaya | Semarang | 3.32% |
10 |
# | Nama | Kota | ROI % |
1 | Kardiyan Haryanto Shalim | Tangerang | 629.22% |
2 | Emmelia andang taruna | Jakarta | 532.21% |
3 | Martin Julianto | Tangerang | 502.09% |
4 | Ivora Amalia Ilmi | Kediri | 401.94% |
5 | Pinam Tjokro | Surabaya | 371.13% |
6 | Hefrizal | Jakarta | 359.90% |
7 | Dessy | Jakarta | 237.46% |
8 | Andre Permana Harsono | Jakarta | 235.26% |
9 | Beryl Juantri Gurning | Depok | 224.46% |
10 | Irwan Ariston | Jakarta | 120.22% |
# | Nama | Kota | ROI % |
1 | Berlian | Bali | 186.70% |
2 | Riandhono Wahyu Susatyo | Bandung | 148.77% |
3 | Halim Sugianto | Jakarta | 141.05% |
4 | Randy Kristiawan Sanjaya Weria | Surabaya | 116.52% |
5 | Erwin Setiawan | Nganjuk | 104.84% |
6 | Dwi Purnomo | Pacitan | 102.25% |
7 | Loekky Hartono | Surabaya | 90.38% |
8 | S Wahyu Dwi Purwanti | Bengle | 87.86% |
9 | Irwan Ariston | Jakarta | 50.85% |
10 | Telly Widjaya | Jakarta | 34.12% |
# | Nama | Kota | ROI % |
1 | Martin Julianto | Tangerang | 279.17% |
2 | Andre Permana Harsono | Jakarta | 150.61% |
3 | Bistar Yuannedi Gurning | Jakarta | 116.10% |
4 | Mochamad Arif Wijayanto | Madiun | 101.78% |
5 | Chandra Suharja | Jakarta | 84.90% |
6 | Johnny | Jakarta | 80.97% |
7 | Maransdyka Purnamasidi | Bogor | 67.50% |
8 | Teuku Ardiansyah | Tapaktuan | 58.95% |
9 | Rame | Semarang | 54.94% |
10 | Handy Kertaraharja Yo | Bandung | 38.21% |
# | Nama | Kota | ROI % |
1 | Mahfuzh Ilham Al-Ghazi | Semarang | 8531.95% |
2 | Ivora Amalia Ilmi | Kediri | 364.50% |
3 | Gunawan | Jakarta | 250.93% |
4 | Indra Prakoso | Jakarta | 211.06% |
5 | Ardhian Wibisono | Yogyakarta | 111.78% |
6 | Joni | Jakarta | 80.50% |
7 | Piter Wongker | Medan | 75.70% |
8 | Rame | Semarang | 39.37% |
9 | RONANTA SRIWONO | Jakarta | 36.07% |
10 | Kristanto | Banjarmasin | 23.72% |
# | Nama | Kota | ROI % |
1 | Devry Iskandar B | Jakarta | 310.73% |
2 | FX. Susilo Ari Purnomo | Kebumen | 200.10% |
3 | Tjong Siatmi | Singkawang | 161.97% |
4 | Andre Permana Harsono | Jakarta | 105.85% |
5 | Beryl Juantri Gurning | Depok | 71.36% |
6 | Bambang Irawan | Jepara | 60.06% |
7 | Heru Purwanto | Tangerang | 37.39% |
8 | Riandhono Wahyu Susatyo | Bandung | 34.89% |
9 | Handy Kertaraharja Yo | Bandung | 30.19% |
10 | Dipta Aditya | Bogor | 14.42% |
11 | Taufiq Fermdra | Bandung | 13.38% |
# | Nama | Kota | ROI % |
1 | Berlian | Bali | 605.44% |
2 | Agustian | Tangerang | 381.29% |
3 | William | Jakarta | 287.20% |
4 | Ruddy Agus Setiawan | Bali | 234.60% |
5 | Eric Sugiarso | Jakarta | 216.15% |
6 | Alvareza Lm Pesik | Tangerang | 198.19% |
7 | Irwan Ariston | Jakarta | 117.87% |
8 | David Andi Purwadi | Purbalingga | 38.20% |
9 | Bambang Budiyanto | Bandung | 7.15% |
10 | Ulfah Kaidah | Banten | 5.23% |